1. AS Tufeni 16 13 2 1 48-13 41
2. Victoria Olteni 16 11 1 4 50-31 34
3. Avântul Bertea 16 10 2 4 52-25 32
4. Tineretul Gura Vitioarei 16 9 2 5 46-29 29
5. Progresul Aluniş 16 8 5 3 35-23 29
6. AS Mehedinţa 16 9 1 6 27-30 28
7. Steaua Sângeru 16 8 2 6 51-40 26
8. Viitorul Ţipăreşti 16 8 1 7 50-29 25
9. Şoimii Apostolache 16 6 2 8 35-45 20
10. Viitorul Mărgineni 16 6 1 9 27-38 19
11. Tricolor Coţofeneşti 16 5 2 9 30-46 17
12. Juventus Călineşti 16 3 4 9 31-45 13
13. Flacăra Filipeşti de Târg 16 3 3 10 30-62
12
14. AS III Podenii Noi 16 2 3 11 28-51 9
15. AS Podenii Vechi 16 2 3 11 20-57 9
16. Vulturii Proviţa de Sus 2 1 0 1 6-2 3